Дисквалификации, Кубок футбольных мам | 12.04.2026г. | г. Уфа, Турниры Футбольных мам. Официальный сайт
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущих дисквалификаций нет | |||||
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущих дисквалификаций нет | |||||
| 28 марта, суббота | |||
| 14:59 |
Меридиан
Республика Башкортостан
|
1 - 0 |
Геомамы Янгантау
Республика Башкортостан
|
| 8 марта, воскресенье | |||
| 14:58 |
Геомамы Янгантау
Республика Башкортостан
|
1 - 0 |
НеМамкай
|
| 14:58 |
Лига 74
челябинская область г.Аша
|
0 - 1 |
Меридиан
Республика Башкортостан
|