Календарь по дате и по турам, Международный кубок Футбольных мам Гродно 2024, Турниры Футбольных мам: - Календарь. Официальный сайт
Календарь турнира не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Горняк | 5 | 15 | |
2 | Я МАМА ФУТБОЛИСТА | 5 | 10 | |
3 | Тюмень | 5 | 10 | |
4 | АЛЬСКОМ | 5 | 6 | |
5 | Я Мама Футболиста 2 | 5 | 3 | |
6 | Дерби-мамы | 5 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
13:00 | Горняк | 4 : 1 | Дерби-мамы |
13:00 | Тюмень | 2 : 1 | АЛЬСКОМ |
13:50 | Я МАМА ФУТБОЛИСТА | 3 : 1 | АЛЬСКОМ |
13:50 | Дерби-мамы | 0 : 6 | Я Мама Футболиста 2 |
14:20 | Горняк | 3 : 1 | Тюмень |
14:20 | Я МАМА ФУТБОЛИСТА | 0 : 4 | Горняк |
14:50 | Дерби-мамы | 0 : 9 | Тюмень |
14:50 | АЛЬСКОМ | 4 : 1 | Я Мама Футболиста 2 |
15:20 | Я Мама Футболиста 2 | 1 : 6 | Горняк |
15:20 | АЛЬСКОМ | 6 : 0 | Дерби-мамы |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Татьяна Головнина | 9 | 5 | |
Я МАМА ФУТБОЛИСТА | |||
Валентина Ибатуллина | 8 | 5 | |
Я Мама Футболиста 2 | |||
Мария Таранова | 8 | 5 | |
Я МАМА ФУТБОЛИСТА | |||
Диана Нифантьева | 6 | 5 | |
АЛЬСКОМ | |||
Надежда Игнатущенко | 6 | 5 | |
Тюмень |