Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Горняк | 5 | 15 | |
2 | Я МАМА ФУТБОЛИСТА | 5 | 10 | |
3 | Тюмень | 5 | 10 | |
4 | АЛЬСКОМ | 5 | 6 | |
5 | Я Мама Футболиста 2 | 5 | 3 | |
6 | Дерби-мамы | 5 | 0 |
Результаты
10 ноября, воскресенье | |||
12:00 | Тюмень | 2 : 1 | Я Мама Футболиста 2 |
12:30 | Я Мама Футболиста 2 | 3 : 11 | Я МАМА ФУТБОЛИСТА |
13:50 | Дерби-мамы | 0 : 6 | Я Мама Футболиста 2 |
14:50 | АЛЬСКОМ | 4 : 1 | Я Мама Футболиста 2 |
15:20 | Я Мама Футболиста 2 | 1 : 6 | Горняк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Валентина Ибатуллина | 8 | 5 | |
Я Мама Футболиста 2 | |||
Анастасия Рыбакова | 4 | 5 | |
Я Мама Футболиста 2 |