Заявочный лист команды
ВСК
на участие в
Региональный турнир "Кубок Футбольных Мам" Красногорск
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Бреднева Анастасия Александровна 09.03.1991 9 Нападающий
2 Деминкова Людмила Юрьевна 21.05.1982 18 Полузащитник
3 Дуран Станислава Владимировна 25.01.1988 25 Защитник
4 Ермилова Наталья Валентиновна 02.08.1984 2 Нападающий
5 Ласточкина Елена Александровна 04.11.2000 32 Нападающий
6 Маркина Светлана Алексеевна 05.06.1990 6 Защитник
7 Прокошина Наталья Сергеевна 03.06.1975 10 Полузащитник
8 Санюк Наталия Александровна 18.10.1988 23 Полузащитник
9 Терехова Ольга Сергеевна 18.12.1988 13 Нападающий
10 Фонина Алина Александровна 15.01.1988 15 Защитник
11 Черногаева Екатерина Сергеевна 16.10.1985 4 Нападающий
12 Четвертня Елена Александровна 24.12.1982 24 Защитник
  Дата печати: 14.06.2025
Турниры Футбольных мам
fmcup.ru